نتائج السداسي الثاني للموسم الجامعي 2024 / 2025 - قسم التربية الحركية:
الثانية ليسانس | ||||
المقياس | التقييم المستمر | الامتحان | الاجابة | الاستدراك |
رياضات جماعية:كرة اليد | ![]() |
|||
رياضات قتالية: الكراتي | ||||
الثقافة البدنية 2 | ![]() |
|||
نظرية و منهجية التربية البدنية و الرياضية | ||||
بيداغوجيا تطبيقية | ||||
مشروع البحث | ||||
التطبيقات و البرمجيات التكنولوجية في الرياضة | ||||
فيزيولوجيا الجهد البدني | ![]() |
|||
الاصابات الرياضية و الاسعافات الأولية | ||||
أخلاقيات المهنة | ||||
الاولى ماستر | ||||
طرائق واساليب التدريس | ||||
ادوات ملاحظة التدريس | ||||
تصميم وبناء ادوات البحث العلمي | ||||
تقنيات المعالجة الاحصائية | ||||
المقاربة المعرفية و الايكولوجية | ![]() |
|||
الاعلام الالي | ||||
اللغة الانجليزية | ||||
الاصابات الرياضية و الاسعافات الاولية | ||||
التيارات الفلسفية و المقاربات | ||||
النظريات البيداغوجية المعاصرة | ||||
بيداغوجيا تطبيقية | ||||
الثالثة ليسانس |
||||
المقياس | أ.تطبيقية | أ.تطبيقية | أ.تطبيقية | |
تخصص رياضة جماعية |
|
|||
تخصص رياضة فردية | ثقافة بدنية |