1- License 2021 / 2022 | |||||||
First Year Bachelor |
Males | Females | Total | ||||
65 | 05 | 70 | |||||
Second Year License | |||||||
Motor Education | 20 | 00 | 20 | ||||
Sports Training | 21 | 00 | 21 | ||||
Sports Administration and Mnagement | 00 | 00 | 00 | ||||
Total Second Year License | 41 | 00 | 41 | ||||
Total License | 106 | 05 | 111 | 111 | |||
2 - Master 2021/ 2022 | |||||||
Departement |
First Year |
Second Year | Total | ||||
Males | Females | Total | Males | Females | Total | ||
Motor Education | 33 | 00 | 33 | 57 | 02 | 59 | 92 |
Sports Training | 25 | 00 | 25 | 69 | 04 | 73 | 98 |
Sports Administration and Management | / | / | / | 44 | 01 | 45 | 45 |
Total master |
58 |
00 | 58 | 170 | 07 | 177 | 235 |
3 - PhD 2021/ 2022: |
|||||||
First Year |
Second Year | third year | fourth year | fifth year | total | ||
النشاط البدني و الرياضي التربوي | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 |
06 |
|
النشاط البدني و الرياضي المدرسي | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | |
النشاط البدني و الرياضي الترويحي | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | |
التحضير البدني الرياضي | 00 | 03 | 02 | 00 | 00 | 05 | |
التحضير النفسي الرياضي | 00 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | |
التدريب الرياضي النخبوي | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 05 | |
الادارة و التسيير الرياضي | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | |
المجموع | 18 | 14 | 00 | 03 | 35 | ||
Teacher's Statistics 2021/ 2022: | |||||||
Grade | Total | ||||||
PROFESOR |
11 | ||||||
أستاذ محاضر قسم . أ. | 06 | ||||||
أستاذ محاضر قسم . ب. | 04 | ||||||
أستاذ مساعد قسم .أ. | 05 | ||||||
Total | 26 |