نتائج السداسي الثاني للموسم الجامعي 2018 / 2019 - قسم التربية الحركية:
الثانية ليسانس | |||
المقياس | التقييم المستمر | الامتحان | اعادة النظر |
الطب الرياضي و الاسعافات الأولية | الثلاثاء 09 /07 /2019 الساعة 08 | ||
كرة الطائرة | الاجابة | الثلاثاء 09 /07 /2019 الساعة 30 :09 القاعة 1 | |
فسيولوجيا الجهد البدني | الخميس 04 /07 /2019 الساعة 45 :14 القاعة 01 | ||
نظرية و منهجية النشاط البدني الرياضي | الأحد 07 /07 /2019 الساعة 09 القاعة 06 | ||
الاحصاء الاستدلالي | الثلاثاء 09 /07 /2019 الساعة 14 | ||
علم النفس الرياضي | الثلاثاء 09 /07 /2019 الساعة 08 | ||
تعليمية الالعاب | الثلاثاء 09 /07 /2019 الساعة 09 القاعة 01 | ||
الكراتي | الاربعاء 10 /07 /2019 الساعة 30 :09 القاعة 01 | ||
أخلاقيات المهنة و الفساد | الاثنين 08 /07 /2019 الساعة 08 | ||
القياس و التقويم الرياضي | الاربعاء 10 /07 /2019 الساعة 10 القاعة 05 | ||
بيداغوجيا تطبيقية | |||
الأولى ماستر | |||
المقياس | أ.موجهة | الامتحان | |
الاصابات الرياضية | الاربعاء 10 /07 /2019 الساعة 08 القاعة 06 | ||
تقنيات المعالجة الاحصائية | السبت 06 /07 /2019 الساعة 08 القاعة 01 | ||
طرائق و اساليب التدريس | الاثنين 08 /07 /2019 الساعة 14 القاعة 01 | ||
المقاربة المعرفية و الايكولوجية للتعلم | الأحد 07 /07 /2019 الساعة 30 :09 القاعة 01 | ||
اعلام الى | الخميس 04 /07 /2019 الساعة 30 :13 القاعة 01 | ||
أدوات ملاحظة التدريس | الخميس 04 /07 /2019 الساعة 45 :14 القاعة 01 | ||
تصميم و بناء أدوات البحث | الاثنين 08 /07 /2019 الساعة 08 | ||
ملاحظة : خاصة بمقياس "تصميم و بناء أدوات البحث"
للطلبة الذين لم يقدموا بحوثهم في الاعمال الموجهة كذلك، يوم الاثنين تقييم للبحوث والفرض ولن يقبل أي عمل بعد هذا التاريخ
|
|||
التيارات الفلسفية و المقاربات العلمية | الاثنين 08 /07 /2019 الساعة 10 | ||
النظريات التربوية المعاصرة | الاثنين 08 /07 /2019 الساعة 10 القاعة 01 | ||
الانجليزية | الخميس 11 /07 /2019 الساعة 30 :11 القاعة 01 | ||
بيداغوجيا تطبيقية | |||
الثالثة ليسانس تخصص | |||
تحميل |