الحصص التعويضية للسداسي الثاني 2018 /2019 :
القسم | اليوم | السنة | الاستاذ | المقياس | القاعة | التوقيت |
التربية الحركية | الاثنين 11 /02 /2019 | الثانية ل | بن شعيب أحمد | فيزيولوجيا الجهد(أ.م) | 01 | ف1 : 20 : 11 |
ف 2: 10 : 13 | ||||||
الخميس14 /02 /2019 | الثانية ل |
بن شعيب أحمد | بيداغوجيا تطبيقية (أ.ت) | متعددة ر |
ف1 : 10 :13 | |
الاثنين 18 /02 /2019 | الثانية ل |
بن شعيب أحمد | فيزيولوجيا الجهد (محا) | 01 | 20 :11 | |
الخميس 21 /02 /2019 | 1 ماستر | بن عميروش | المقاربات المعرفية | 01 | 10 : 13 | |
الثلاثاء 05 /03 /2019 | الثانية ل | معلم صونيا | احصاء استدلالي | ف 1 : 40 :09 | ||
ف 2 : 20 : 11 | ||||||
الاربعاء 13 /03 /2019 | 1 ماستر | حميدي سامية | نظريات الببيداغوجية م | 10 : 13 | ||
الاربعاء 20 /03 /2019 | 1 ماستر | حميدي سامية | نظريات الببيداغوجية م | 10 : 13 | ||
الادارة و التسيير الرياضي | الاثنين 18 /02 /2019 | الثانية ل | بن شعيب أحمد | فيزيولوجيا الجهد (محا) | 01 | 20 : 11 |
الخميس14 /02 /2019 | الثانية ل | نوفل | الكراتيه (أ . ت) | متعددة ر |
40 : 09 | |
التدريب الرياضي | الاثنين 18 /02 /2019 | الثانية ل | بن شعيب أحمد | فيزيولوجيا الجهد (محا) |
01 | 20 : 11 |
الاربعاء 27 /02 / 2019 | الثالثة ل |
شتيوي عبد المالك |
ثقافة بدنية (أ.ت) |
ف 2 : 10 : 13 |