نتائج الماستر لفئة 20 % للسنة الجامعية 2019 / 2020 :
1 - ترتيب الطلبة المترشحين في ماستر 2019 / 2020 فئة 20 % قسم الادارة و التسيير الرياضي | |||||||
فئة الكلاسيك | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
1 | 4050359 | 2004 | اعجيري | سمير | 1984-04-17 | 12,74 | ناجح |
2 | 5066939 | 2009 | لعربي | طارق | 1988-12-19 | 12,37 | ناجح |
3 | 5041440 | 2007 | تريعة | اسامة | 1989-10-06 | 11,53 | ناجح |
4 | 4052323 | 2003 | منصوري | بلال | 29/06/1983 | 11,38 | احتياط |
5 | 951046 | 2002 | غدير أحمد | محمد | 1982-11-10 | 11,30 | احتياط |
6 | 4052142 | 2004 | رابحي | وليد | 1985-12-02 | 11,28 | احتياط |
7 | 4056233 | 2006 | حسونة | وليد | 1985-02-13 | 11,22 | احتياط |
8 | 4050151 | 2004 | بورويس | السايح | 1984-03-23 | 11,20 | احتياط |
9 | 4092557 | 2006 | محمودي | محمد الصديق | 1989-07-15 | 11,11 | احتياط |
10 | 4094561 | 2005 | بلخضر | عمر | 1984-04-27 | 11,08 | احتياط |
11 | 4053455 | 2004 | الهادي | علي | 1985-03-02 | 11,04 | احتياط |
12 | 5121422 | 2007 | محدادي | محمد | 1980-11-25 | 10,92 | احتياط |
13 | 4052553 | 2003 | درنون | محمد رضوان | 1984-05-03 | 10,90 | احتياط |
14 | 5101428 | 2008 | حساني | عادل | 1986-06-03 | 10,69 | احتياط |
15 | 4089589 | 2004 | هبوب | حمزة | 1984-01-16 | 10,55 | احتياط |
16 | 478782 | 2001 | علال | الهاشمي | 1981-07-07 | 10,09 | احتياط |
17 | 933929 | 1999 | زغبيب | ياسين | 1981-03-29 | 10,05 | احتياط |
18 | 4020523 | 2004 | قطافي | فيصل | 1986-01-01 | 10,04 | احتياط |
19 | 9055947 | 2005 | بوزيدي | حمزة | 1984-09-14 | 9,82 | احتياط |
20 | 4097321 | 2004 | بشيري | عمر | 1985-06-02 | 9,77 | احتياط |
فئة ل,م,د جامعة بسكرة قبل 2019 | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
21 | 5027008 | 2009 | علاوي | حمزة | 1991-04-22 | 11,79 | مرفوض عدم مطابقة التخصص |
22 | 5058296 | 2007 | حوحو | صلاح الدين | 1985-01-04 | 11,56 | مرفوض عدم مطابقة التخصص |
23 | 5032194 | 2011 | رحماني | وسام الدين | 1993-02-12 | 11,20 | مرفوض عدم مطابقة التخصص |
24 | 9050670 | 2008 | ضو | الجيلاني | 1987-01-10 | 10,30 | مرفوض عدم مطابقة التخصص |
25 | 5028976 | 2012 | دقاشي | عبد الوهاب | 1993-02-02 | 10,15 | مرفوض عدم مطابقة التخصص |
فئة ل,م,د خارجي قبل 2019 | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
26 | 5078115 | 2011 | عبدو | رضوان | 1992-03-14 | 10,55 | ناجح |
27 | 9035191 | 2009 | عليات | عبد الكريم | 1989-12-10 | 11,23 | مرفوض عدم مطابقة التخصص |
2 - ترتيب الطلبة المترشحين في ماستر 2019 / 2020 فئة 20 % قسم التدريب الرياضي |
|||||||
فئة الكلاسيك | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
1 | 5083056 | 2008 | محمدي | مبارك | 1989-04-18 | 12,16 | ناجح |
2 | 445396 | 2002 | راشد | يوسف | 18/01/1983 | 12,02 | ناجح |
3 | 374633 | 2001 | عكة | رضا | 1981-02-25 | 11,98 | ناجح |
4 | 5039204 | 2008 | قطاف تمام | محمد الشريف | 1989-07-08 | 11,92 | ناجح |
5 | 9043855 | 2006 | لغريبي | عبد الرؤوف | 25/11/1984 | 11,72 | احتياط |
6 | 9041590 | 2005 | بليلة | عبد الباسط | 1985-07-30 | 11,43 | احتياط |
7 | 951046 | 2002 | غدير أحمد | محمد | 1982-11-10 | 11,30 | احتياط |
8 | 4020937 | 2007 | معيزي | فؤاد | 1988-01-18 | 11,27 | احتياط |
9 | 4097451 | 2004 | جباري | كمال | 1985-04-27 | 11,24 | احتياط |
10 | 4099468 | 2005 | خضراوي | صالح | 1987-01-01 | 11,23 | احتياط |
11 | 4056233 | 2006 | حسونة | وليد | 1985-02-13 | 11,22 | احتياط |
12 | 4050151 | 2004 | بورويس | السايح | 1984-03-23 | 11,20 | احتياط |
13 | 4092557 | 2006 | محمودي | محمد الصديق | 1989-07-15 | 11,11 | احتياط |
14 | 4053455 | 2004 | الهادي | علي | 1985-03-02 | 11,04 | احتياط |
15 | 4052553 | 2003 | درنون | محمد رضوان | 1984-05-03 | 10,90 | احتياط |
16 | 230678 | 1993 | دراجي | سليم | 1974-01-12 | 10,87 | احتياط |
17 | 5007568 | 2007 | زكور | يونس | 1990-03-27 | 10,86 | احتياط |
18 | 5105263 | 2007 | بوشلالق | سفيان | 1985-08-17 | 10,82 | احتياط |
19 | 933929 | 1999 | زغبيب | ياسين | 1981-03-29 | 10,05 | احتياط |
20 | 4097308 | 2004 | نوي | خالد | 1983-07-22 | 9,97 | احتياط |
21 | 4025099 | 2006 | بوضياف | لطفي | 1987-10-28 | 9,66 | احتياط |
22 | 9041277 | 2011 | نجعي | طه | 1992-05-17 | 11,45 | مرفوض لأنه متخرج من المدرسة العليا في علوم الرياضة |
23 | 5030474 | 2009 | عبد الدايم | محمد السعيد | 1990-04-26 | 11,23 | مرفوض لأنه متخرج من المدرسة العليا في علوم الرياضة |
فئة ل,م,د جامعة بسكرة قبل 2019 | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
24 | 5033540 | 2010 | ابراهيمي | زكرياء | 1991-11-07 | 11,26 | ناجح |
25 | 5028976 | 2012 | دقاشي | عبد الوهاب | 1993-02-02 | 10,15 | ناجح |
26 | 5027489 | 2010 | قدور | محي الدين | 16/07/1990 | 10,81 | ناجح |
27 | 5058296 | 2007 | حوحو | صلاح الدين | 1985-01-04 | 11,56 | مرفوض غير مطابق للتخصص |
فئة ل,م,د خارجي قبل 2019 |
|||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
28 | 36072030 | 2015 | عياد | هشام | 1996-05-29 | 11,25 | ناجح |
29 | 4005483 | 2011 | مهدي | قطر الندى | 0990-08-17 | 11,02 | ناجح |
30 | 35067791 | 2015 | مشيش | جلال | 1995-07-05 | 11,01 | ناجح |
31 | 9045603 | 2012 | شنوف | عبد الحميد | 1993-11-30 | 10,98 | ناجح |
32 | 35047381 | 2015 | دامس | أحمد أمير | 1994-04-10 | 10,92 | ناجح |
33 | 33048550 | 2015 | بوالجاج | بلال | 1995-02-03 | 10,89 | احتياط |
34 | 5009964 | 2011 | خلاف | رضوان | 05/03/1992 | 10,53 | احتياط |
35 | 33049262 | 2015 | بن عبد الليوة | سليم | 1997-08-25 | 10,15 | احتياط |
36 | 33057799 | 2015 | بوكرب | عبدالقادر | 1995-09-08 | 9,88 | احتياط |
37 | 4045092 | 2011 | بونيبان | صلاح الدين | 1991-02-18 | 9,83 | احتياط |
38 | 5016388 | 2012 | بقاقة | باديس | 1991-02-02 | 9,64 | احتياط |
39 | 34005622 | 2014 | طاهير | سيف الدين | 1994-07-11 | 9,61 | احتياط |
40 | 9035191 | 2009 | عليات | عبد الكريم | 1989-12-10 | 11,23 | مرفوض غير مطابق للتخصص |
41 | 39095904 | 2015 | بن خيرة | عتيقة | 1993-03-11 | 13,03 | مرفوض غير مطابق للتخصص |
3 - ترتيب الطلبة المترشحين في ماستر 2019 / 2020 فئة 20 % قسم التربية الحركية |
|||||||
فئة الكلاسيك | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
1 | 5083351 | 2008 | محمدي | مناد | 1988-01-08 | 12,59 | ناجح |
2 | 4091368 | 2003 | بلواضح | عبد الصمد | 1983-08-21 | 12,41 | ناجح |
3 | 4115819 | 2005 | عصيص | عبد الغني | 1985-02-05 | 11,96 | ناجح |
4 | 4054184 | 2006 | جمالي | خالد | 1988-07-12 | 11,93 | ناجح |
5 | 5100313 | 2007 | حمداوي | زكرياء | 1988-02-13 | 11,92 | ناجح |
6 | 4046874 | 2005 | عبود | سامي | 10/025/1986 | 11,81 | احتياط |
7 | 4008307 | 2005 | مذكور | حليم | 1985-08-16 | 11,74 | احتياط |
8 | 935908 | 2000 | بسي | بشير | 1981-09-12 | 11,71 | احتياط |
9 | 490754 | 1998 | قطاف تمام | عبد النور | 27/10/1976 | 11,64 | احتياط |
10 | 438540 | 1999 | بطان | عمار | 1979-03-04 | 11,54 | احتياط |
11 | 4022872 | 2006 | قادري | عبد الرحمان | 1987-09-26 | 11,35 | احتياط |
12 | 951046 | 2002 | غدير أحمد | محمد | 1982-11-10 | 11,30 | احتياط |
13 | 4018827 | 2003 | مهديوي | عبد المالك | 1983-03-27 | 11,25 | احتياط |
14 | 9090224 | 2007 | زقاي | عبد الحق | 1985-10-17 | 11,25 | احتياط |
15 | 4097451 | 2004 | جباري | كمال | 1985-04-27 | 11,24 | احتياط |
16 | 9059074 | 2005 | غربي | عبد الكريم | 1986-01-20 | 11,22 | احتياط |
17 | 4056233 | 2006 | حسونة | وليد | 1985-02-13 | 11,22 | احتياط |
18 | 4050187 | 2004 | قحماز | حاتم | 01/01/1986 | 11,22 | احتياط |
19 | 4050151 | 2004 | بورويس | السايح | 1984-03-23 | 11,20 | احتياط |
20 | 4092557 | 2006 | محمودي | محمد الصديق | 1989-07-15 | 11,11 | احتياط |
21 | 472468 | 1998 | سابق | بدر الدين | 1980-02-14 | 11,06 | احتياط |
22 | 4053455 | 2004 | الهادي | علي | 1985-03-02 | 11,04 | احتياط |
23 | 4022955 | 2005 | قرورو | عبد القادر | 1985-01-01 | 11,00 | احتياط |
24 | 4052553 | 2003 | درنون | محمد رضوان | 1984-05-03 | 10,90 | احتياط |
25 | 4095683 | 2005 | شاعة | وليد | 1985-08-26 | 10,88 | احتياط |
26 | 5007568 | 2007 | زكور | يونس | 1990-03-27 | 10,86 | احتياط |
27 | 4095380 | 2006 | بن قسمية | عبد الكريم | 1987-04-20 | 10,81 | احتياط |
28 | 221246 | 1990 | باباي | حسان | 1972-06-02 | 10,75 | احتياط |
29 | 936232 | 2000 | سعيد | موسى | 1982-07-29 | 10,74 | احتياط |
30 | 4054098 | 2003 | حسونة | خليل | 20/10/1982 | 10,55 | احتياط |
31 | 4095664 | 2006 | بن عبدالرزاق | فوزي | 1986-10-07 | 10,39 | احتياط |
32 | 5016188 | 2007 | رقاد | بلال | 1987-09-26 | 10,37 | احتياط |
33 | 510854 | 2001 | معلم | رضا | 1981-04-04 | 10,30 | احتياط |
34 | 6005207 | 2006 | عباس | سلطان | 1986-04-04 | 10,30 | احتياط |
35 | 933929 | 1999 | زغبيب | ياسين | 1981-03-29 | 10,05 | احتياط |
36 | 4097308 | 2004 | نوي | خالد | 1983-07-22 | 9,97 | احتياط |
37 | 4025099 | 2006 | بوضياف | لطفي | 1987-10-28 | 9,66 | احتياط |
فئة ل,م,د جامعة بسكرة قبل 2019 | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
38 | 5058296 | 2007 | حوحو | صلاح الدين | 1985-01-04 | 11,56 | ناجح |
39 | 5031541 | 2011 | بن صالح | اسامة | 23/01/1990 | 10,65 | ناجح |
40 | 35035216 | 2013 | هويوة | عمار | 01/08/1992 | 10,61 | ناجح |
41 | 5005248 | 2009 | بن يحيى | فاهم | 03/03/1990 | 10,56 | ناجح |
42 | 9059436 | 2006 | مباركي | هشام | 1985-11-07 | 10,38 | ناجح |
43 | 9050670 | 2008 | ضو | الجيلاني | 1987-01-10 | 10,30 | احتياط |
44 | 5034335 | 2009 | شنافي | عبد الرؤوف | 1987-07-30 | 10,08 | احتياط |
45 | 5028976 | 2012 | دقاشي | عبد الوهاب | 1993-02-02 | 10,15 | مرفوض غير مطابق للتخصص |
فئة ل,م,د خارجي قبل 2019 | |||||||
N | matricule_bac | Annee de Bac | Nom Ar | Prénom Ar | Date de Naissance | moy de classement | القرار |
46 | 5005717 | 2011 | هلالة | خالد | 1993-03-13 | 11,83 | ناجح |
47 | 4017629 | 2010 | عبد المالك | صالح | 1991-05-16 | 11,52 | ناجح |
48 | 34071084 | 2015 | شخاب | عبد الكريم | 1996-10-02 | 11,52 | ناجح |
49 | 5005785 | 2011 | دلندة | مراد | 1992-01-19 | 11,16 | ناجح |
50 | 9035191 | 2009 | عليات | عبد الكريم | 1989-12-10 | 11,12 | ناجح |
51 | 36070353 | 2015 | عاشوري | سيف الدين | 1997-12-02 | 10,89 | احتياط |
52 | 31048879 | 2014 | ججيق | فارس | 1995-07-18 | 10,75 | احتياط |
53 | 9030784 | 2012 | بلمهدي | نور الدين | 1989-09-05 | 10,46 | احتياط |
54 | 35088534 | 2015 | لطرش | زكرياء | 1994-07-07 | 10,44 | احتياط |
55 | 35082680 | 2015 | شودار | عبد الرحيم | 1995-06-22 | 10,30 | احتياط |
56 | 39038315 | 2013 | بن خيرة | زهير | 1992-01-11 | 10,28 | احتياط |
57 | 5072001 | 2012 | سلاوي | هارون | 1990-07-07 | 9,94 | احتياط |
58 | 5013634 | 2007 | درارجه | موسى | 1985-11-19 | 8,90 | احتياط |
59 | 3048067 | 2010 | صيفي | حسان | 1988-07-01 | 10,97 | مرفوض غير مطابق للتخصص |
60 | 33059154 | 2015 | بوحنة | السعيد | 1987-06-09 | 10,61 | مرفوض غير مطابق للتخصص |
61 | 35076363 | 2015 | طيبي | أسامة | 1995-07-28 | 10,47 | مرفوض لعدم وجود شهادة الليسانس |